Publikationen
Ausgewählte Publikationen
| Staatskanzlei – Telefon 041 728 33 11 | ||||
| Budget/Staatsrechnung | www.zug.ch/finanzverwaltung | |||
| Staatskalender | www.zug.ch/staatskalender | |||
| Rechenschaftsbericht Regierungsrat | www.zug.ch/regierungsrat | |||
| Gerichts-und Verwaltungspraxis, GVP | www.zug.ch/gvp | |||
| Tugium, Jahrbuch des Kantons | www.zug.ch/staatsarchiv | |||
| Zug in Zahlen (ab Juli für das Vorjahr) | www.zug.ch/portraet | |||
Direktion des Innern |
||||
| Geoportal des Kantons Zug | www.zugmap.ch | |||
| Newsletter des Grundbuch- und Vermessungsamtes | 041 728 56 00 | www.zug.ch/gva | ||
| Monographienreihe, Kunstgeschichte und Archäologie | 041 728 28 58 | www.zug.ch/denkmalpflege | ||
| Sozialinfo (Sozialverzeichnis) | 041 728 38 38 | www.zug.ch/sozialamt | ||
| Kinderbetreuungsverzeichnis | www.kinderbetreuung-zug.ch | |||
Direktion für Bildung und Kultur |
||||
| Zuger Schulinfo | 041 728 31 83 | www.zug.ch/bildung | ||
| Bildung Zug | 041 728 31 83 | www.zug.ch/bildung | ||
| Informationen zur schulpsychologischen Beratung | 041 723 68 40 | www.zug.ch/spd | ||
| Berufswahl aktuell | 041 728 32 18 | www.zug.ch/biz | ||
| Stellenprospekt (Dienstleistungsangebot der Berufsberatung) | 041 728 32 18 | www.zug.ch/biz | ||
| Zug in Bewegung | 041 728 35 54 | www.zug.ch/sport | ||
Volkswirtschaftsdirektion |
||||
| Flyer über die 3 schulischen Brückenangebote | 041 728 24 84 | www.brueckenangebote-zug.ch | ||
| Newsletter der Kontaktstelle Wirtschaft | 041 728 55 18 | www.zug.ch/economy | ||
| Infobroschüren Standort Zug | 041 728 55 03 | www.zug.ch/economy | ||
| Monatliche Arbeitslosenstatistik | 041 728 55 22 | www.zug.ch/kwa | ||
| e-bulletin des Amts für Berufsbildung | 041 728 51 50 | www.zug.ch/berufsbildung | ||
| Baudirektion | ||||
| Newsletter Umwelt Zug | 041 728 53 70 | www.zug.ch/afu | ||
| Info-ARP (Newsletter des Amts für Raumplanung) | 041 728 54 80 | www.zug.ch/raumplanung | ||
| Formulare/Merkblätter der Energieberatung des Kantons Zug | 041 728 23 89 | www.zug.ch/energiefachstelle | ||
| Statistische Informationen über den Kanton Zug, Amt für Raumplanung | www.statistikzug.ch | |||
| Aktuelle Baustellen | www.zug.ch/baustellen | |||
Sicherheitsdirektion |
||||
| Formulare/Merkblätter des Strassenverkehrsamts | 041 728 47 11 | www.zug.ch/strassenverkehrsamt | ||
Gesundheitsdirektion |
||||
| Burnout im Betrieb | 041 728 35 16 | www.zug.ch/gea-publikationen | ||
| Tabakpräventionsstrategie 2011–2017 | 041 728 35 16 | www.zug.ch/gea | ||
| Ihre Rechte als Patientin, Ihre Rechte als Patient | 041 728 35 05 | www.zug.ch/gesundheit | ||
| Gut betreut und gepflegt im Kanton Zug | 041 723 66 00 | www.zug.ch/gesundheit | ||
| Schicksal Suizid – Hilfsangebote für Hinterbliebene | 041 728 66 00 | www.zug.ch/apd | ||
Finanzdirektion |
||||
| Publikationen der Steuerverwaltung für natürliche und juristische Personen | 041 728 26 11 | www.zug.ch/tax | ||
| Zuger Steuer Praxis, zu abonnieren bei der Speck Medien AG | 041 729 78 78 | www.speck-medien.ch | ||
| Kantonale Stellenausschreibungen | www.zug.ch/stellen | |||
Datenschutz |
||||
|
Tätigkeitsbericht 2010 des Datenschutzbeauftragten |
041 728 31 87 | www.datenschutz-zug.ch | ||
Ombudsstelle Kanton Zug |
||||
| Informationsbroschüre | 041 711 71 45 | www.ombudsstelle-zug.ch | ||



